Tous les produits
Arôme d'ananas Liquide Arôme naturel dans les aliments et les boissons
Lieu d'origine | Chine |
---|---|
Nom de marque | Komesz |
Certification | HALAL |
Document | Brochure du produit PDF |
Quantité de commande min | 20 kilos |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | 5 kg*4 Boîtier/carte |
Délai de livraison | 2 semaines |
Conditions de paiement | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 100 tonnes par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xDétails sur le produit
Instructions de stockage | Conservez- le dans un endroit frais et sec | Durée de conservation | 2 ans |
---|---|---|---|
Le type | Additif alimentaire | Le formulaire | Liquide |
Ingrédients | Extraits naturels | Arôme | Naturel |
Utilisation | Ajout à l'alimentation et aux boissons pour arômes naturels | Origine | basé sur usine |
Mettre en évidence | Ananas à saveur naturelle,Arôme naturel Arôme d'ananas,Arôme naturel liquide Arôme d'ananas |
Description de produit
![]() |
Elle a été créée par KOMESZ FLAOURS (SHANGHAI) CO., LTD. | |||
Chambre J180, N° 4671, rue Caon, district de JiaDing, Shanghai, R.P. Chine | ||||
TEL: 0086-21-69110763 Fax: 0086-21-69110764 Vous pouvez nous contacter par courrier électronique. | ||||
Spécification du produit | ||||
1Nom du produit | Arôme d'ananas | |||
2. Numéro du lot | 23321597314 | |||
3. Date de fabrication | 2023-12-05 | |||
4Durée de conservation | Deux ans | |||
5. Date de péremption | Le 24 décembre 2024 | |||
6. Emballage | 5 kg*4 Boîtier/carte | |||
7Caractéristiques physiques | Forme liquide | |||
8- Entreposage et transport | Il doit être stocké dans un entrepôt sec et ventilé et Évitez les odeurs, la pollution, la lumière du soleil et la pluie. Il est recommandé de ne pas utiliser de produits chimiques pendant le transport. Si le produit est scellé, la qualité sera être conservé pendant trois ans. |
|||
9. Application | Arômes alimentaires | |||
10. Norme exécutive pour les produits | Le nombre de points de contact | |||
11. Métaux lourds | ||||
Le plomb (mg/kg) | > >5.0(2) Les | |||
Cadmium ((mg/kg) | > >5.0Le nombre de personnes | |||
Le mercure ((mg/kg) | > >5.0(2) Les | |||
Arsenic (en As, en mg/kg) | > >3.0Le nombre de personnes | |||
12. Montant supplémentaire suggéré | 00,05% à 0,15% | |||
13. Composition principale | Substances aromatisantes,Substances aromatisantes naturelles, Huile comestible. |
|||
14. Commentaires | Vous avez notre garantie que tous nos produits sont en conformément à la loi sur l'hygiène alimentaire du peuple La République de Chine et les matières premières Une épice presque naturelle sans aucune substance illégale. |
|||
Département du contrôle de la qualité:![]() ![]() |
produits recommandés