Extrait de baies d'ours Extraits de plantes en poudre brune pour les aliments et les produits de santé 20,0% Arbutine de baies d'ours
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | KOMESZ |
Certification | HALAL |
Document | Brochure du produit PDF |
Quantité de commande min | 25 kilos |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | 25kg/bag ou tambour |
Délai de livraison | 2 semaines |
Conditions de paiement | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 100 tonnes par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMettre en évidence | Extrait de baies d'ours Extraits végétaux,200,0% Arbutine Extrait végétal |
---|
Informations de base.
Description du produit
Détails du produit
Nom du produit:Extrait de mûrier
Nom latin: Arctostaphylos uva ursi, sous-espèce de l'espèce Arctostaphylos
Spécification: 20,0% d'arbutine
Partie utilisée:La feuille
Appareil:Poudre brune
Fiche technique
La date à laquelle le produit a été introduit | ||
Les spécifications du produit | ||
Nom du produit: | Extrait de mûrier | |
Nom botanique: | Arctostaphylos uva l'ours | |
Nom scientifiqueFfamille/genre/espèce) | Les espèces suivantes doivent être soumises à la surveillance:- Je ne sais passi | |
Partie de l'usine | La feuille | |
Extraction par solvant | 30% eau et 70% éthanol | |
Pays d'origine: | Chine | |
Excipent | 10% de maltodextrine | |
Titres d'analyse | Les spécifications | Méthode d'essai |
Apparence | Poudre fine | L'organoléptique |
Couleur | Brun | Vue |
Odeur et goût | Caractéristique | L'organoléptique |
Identification | Identique à l'échantillon R.S. | L'HTPTLC |
Arbutine | NLT20.0% | HPLC |
Proportion d'extraction | 30:1 | |
Sla capacité | Partlsoluble dans l'eau | L'organoléptique |
Hydrocarbures HAP | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'exposition au risque. | GC-MS |
Benzopyrène | Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'indicateur de risque. | GC-MS |
RAdioactivité | ≤ 600 Bq/Kg -Règlement CE 1409/2009 | Spéctrométrie gamma |
Densité apparente | 00,4-0,7 g/ml | Eur.Ph. < 2.9.34> |
Analyse du tamis | 100% à travers les mailles 80 | USP39 < 786> |
Lnoussur le séchage | ≤50,0% | Eur.Ph.9.0 [2.5.12] |
Cendre totale | ≤50,0% | Eur.Ph.9.0 [2.4.16] |
Le plomb (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>PIC-MS |
Arsenic (As) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>PIC-MS |
Cadmium ((Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph.9.0<2.2.58>PIC-MS |
Mercure (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg -Règlement CE629/2008 | Eur.Ph.9.0<2.2.58>PIC-MS |
Métaux lourds | ≤ 10.0 mg/kg | Eur.Ph.9.0< 2.4.8> |
Résidus de solvants | Conformément à Eur.ph.9.0 < 5,4 > et de la directive européenne CE 2009/32 | Eur.Ph.9.0<2.4.24> |
Résidus de pesticides | Conformément au règlement (CE) no 396/2005 y compris ses annexes et mises à jour successives | Chromatographie par gaz |
Bactéries aérobes (TAMC) | ≤ 1000 cfu/g | USP39 < 61> |
Levures/moules (TAMC) | ≤ 100 cfu/g | USP39 < 61> |
B. PourIllé-tol.gramme- b./Enterobact.: | ≤ 100 cfu/g | |
Escherichia coli: | Unebsent en 1 g | USP39 < 62> |
Salmonellosespp: | Absence dans 25 g | USP39 < 62> |
Staphylococcus aureus: | Unebsent en 1 g | |
Listeria monocytogenens | Absence dans 25 g | |
Aflatoxines B1 | ≤5 ppb -Règlement CE 1881/2006 | USP39 < 62> |
Aflatoxines B1, B2, G1, G2 | ≤10 ppb -Règlement CE 1881/2006 | USP39 < 62> |
Irradiation | Aucun rayonnement | |
OGM | PProduit sans OGM (règlement CE 1829/2003-1830/2003) | |
UneLes élèves | Nsur l'allergène, conformément à l'annexe II du règlement (UE) no 1169/2011 |
B. PourSE/TSE | Free, le produit ne contient pas de matières animales |
Melamine | FRn, NoLes produits visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 540/2011 doivent être soumis à un contrôle de conformité. |
Eoxyde de thylène | No Oxyde d'éthylène |
VousJe suis désolée. | Yé |
Emballage | Sacs ou fûts |
Réservation | Conserver dans un récipient bien fermé, à l'abri de l'humidité, de la lumière et de l'oxygène. |
Durée de conservation | 24 mois dans les conditions ci-dessus et dans son emballage d' origine |
Présentation du produit:
Cependant, la mûre est également appelée par d'autres noms en fonction des endroits où elle se trouve, par exemple elle est également appelée mûre de montagne, mûre de sable, mûre de roche et mûre de montagne.
L'extrait de baies d'ours est fabriqué à partir des feuilles de la plante de baies d'ours.Il est également utilisé comme agent éclaircissant pour atténuer les taches de rousseur ou la décoloration de la peau qui peuvent être causées par des dommages causés par le soleil ou des conditions hormonales.L'extrait de baies d'ours est réputé pour ses propriétés antibactériennes et antioxydantes qui peuvent être bénéfiques pour nettoyer la peau et améliorer son apparence.