Extrait de soja Phosphatidylsérine 20% 40% Isoflavone de soja 5% 10 % 40% 90%
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | KOMESZ |
Certification | HALAL |
Document | Brochure du produit PDF |
Quantité de commande min | 25 kilos |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | 25kg/bag ou tambour |
Délai de livraison | 2 semaines |
Conditions de paiement | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 100 tonnes par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xGrade | La nourriture est de la meilleure qualité. | Le type | Extrait végétal |
---|---|---|---|
Le formulaire | Poudre | Emballage | Une batterie, une bouteille, une canette. |
Type d'exploitation | Extraction par solvants | Apparence | outre de la poudre blanche |
Méthode d'essai | Poudre fine, HPLC ou UV ou TLC ou GC | Nom du produit | Extrait de soja |
Échantillon | Offert gratuitement, disponible | Durée de conservation | 2 ans |
Spécification | Grade alimentaire | ||
Mettre en évidence | 40% d'extrait de soja phosphatidylsérine,20% d'extrait de soja phosphatidylsérine |
Nom du produit: Phytosterols
Source botanique: le soja
Apparence: blanche en poudre
Spécification: 70%, 80%, 90%, 95%
Point d'analyse | Spécification | Résultat |
Les résultats de l'analyse (HPLC) | Les phytostérols ≥ 98% | 980,10% |
Apparence | Poudre fine | Les complices |
Couleur | Jaune-orange | Les complices |
odeur | Caractéristique | Les complices |
Le goût | Caractéristique | Les complices |
Analyse du tamis | 100% de réussite 80 mesh | Les complices |
Perte par séchage | ≤ 5% | 30,6% |
Les cendres | ≤ 5% | 20,8% |
Métaux lourds | ≤ 10 ppm | Les complices |
Comme | ≤ 1 ppm | Les complices |
Pb | ≤ 1 ppm | Les complices |
Cd | ≤ 1 ppm | Les complices |
Hg | ≤ 0,1 ppm | Les complices |
Pesticide | Négatif | Les complices |
Microbiologique | ||
Nombre total de plaques | ≤ 1000 cfu/g | Les complices |
Le levain et la moisissure | ≤ 100 cfu/g | Les complices |
E. coli | Négatif | Les complices |
Salmonellose | Négatif | Les complices |


