Produit de l'usine 80% Silymarin 30% Silybine Isosilybine Extrait de chardon-Marie
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | KOMESZ |
Certification | HALAL |
Document | Brochure du produit PDF |
Quantité de commande min | 25 kilos |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | 25kg/bag ou tambour |
Délai de livraison | 2 semaines |
Conditions de paiement | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement | 100 tonnes par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xGrade | La nourriture est de la meilleure qualité. | Le type | Extrait végétal |
---|---|---|---|
Le formulaire | Poudre | Emballage | Une batterie, une bouteille, une canette. |
Type d'exploitation | Extraction par solvants | Apparence | Poudre jaune brune |
Méthode d'essai | Poudre fine, HPLC ou UV ou TLC ou GC | Nom du produit | Extrait de chardon-Marie |
Échantillon | Offert gratuitement, disponible | Durée de conservation | 2 ans |
Spécification | Grade alimentaire | ||
Mettre en évidence | Extrait de chardon de lait de 80% Silymarin,Isosilybine extrait de chardon-Marie,30% d'extrait de chardon-Marie |
Description du produit
Nom du produit: Extrait de chardon-Marie
Nom latin:Les produits de la sous-résection sont soumis à des contrôles de qualité.
CAS. n°:Pour les appareils à sous-vêtements
Source végétale:Fruits
Les spécifications:10:1; 80% de Silymarines; 30% de Silybines
Appareil:Poudre jaune brune
Méthode d'essai:HPLC ou TLC
Définition:
Des produits de la catégorie "A" est une plante annuelle ou biennale de la famille des Astéracées.Ce chardon assez typique a des fleurs rouges à violettes et des feuilles vert pâle brillant avec des veines blanches.Originaire du sud de l'Europe jusqu'en Asie, il est maintenant présent dans le monde entier. Plusieurs études scientifiques suggèrent que les substances contenues dans le chardon-Marie (en particulier un flavonoïde appelé silymarine) protègent le foie des toxines.La silymarine a des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, et elle peut aider le foie à se réparer en faisant pousser de nouvelles cellules.
Fiche de spécifications:
Nom du produit: | Extrait de chardon-Marie | Nom latin: | Les produits visés à l'annexe I du règlement (CE) no 1069/2009 ne sont pas soumis à la présente directive. |
Partie utilisée: | Les semences | Extrait Solvant: | |
Pays d'origine: | Chine |
Titre | Les spécifications | RÉFÉRENCÉ par la norme | |
Les besoins physiques | Apparence | Jaune-brun à poudre jaune | Vue |
L'odeur et le goût | Caractéristique | L'organoléptique | |
Perte de séchage | ≤ 5,0% | 2 g/105 °C/5 heures | |
Cendre souillée | ≤ 0,5% | 2 g/600 °C/5 heures | |
Solubilité | 100 mg de silymarine soluble dans 10 ml de méthanol | Vue | |
Taille des particules | 98% réussissent 80 maillons | Le tamis | |
Produits chimiques | Métaux lourds | ≤ 10 ppm | Méthode colorimétrique |
Arsenic ((As) | ≤ 1 ppm | Absorption atomique | |
Le plomb ((Pb) | ≤ 2 ppm | Absorption atomique | |
Cadmium ((Cd) | ≤ 1 ppm | Absorption atomique | |
Mercure (Hg) | ≤ 0,1 ppm | Absorption atomique | |
Solvant résiduel | ≤ 0,5% | Chromatographie par gaz | |
Solvants résiduels (autres) | ≤ 0,05% | Chromatographie par gaz | |
Résidus de pesticides | USP < 561> | USP < 561> | |
Aflatoxines | ≤ 50 ppm | ChP | |
Le test est effectué | La silymarine | ≥ 80,0% | UV |
Silybine A+B, isosilibine A+B | ≥ 30,0% | HPLC | |
Microbiens | Total des microbactéries compte | ≤ 1000 UFC/g | ChP |
Levures et Les moisissures | ≤ 100 CFU/g | ChP | |
Les espèces d'Escherichia coli | Négatif | ChP | |
Bactéries Gram négatives tolérantes à la bile | Négatif | ChP | |
P. aeruginosa | Négatif | ChP | |
Staphylpcoccus aureus: | Négatif | ChP | |
Salmonellose | Négatif | ChP | |
Autre | Emballage | Emballage en fûts de papier et deux sacs en plastique à l'intérieur. | |
Condition de stockage | Conserver dans un endroit bien fermé à basse température constante et sans lumière directe du soleil | ||
Durée de conservation | Trois ans lorsqu'il est correctement stocké. | ||
Non irradié, non OGM |


