Tuna Liquid Flavor KMZ-2170031 Tuna Fish Meat Note For Food Savory Flavouring Sample Free
Lieu d'origine | CHINE |
---|---|
Nom de marque | Komesz |
Certification | HALAL |
Numéro de modèle | KMZ-2170031 |
Document | Brochure du produit PDF |
Quantité de commande min | 20 kg |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | 5 kg*4 Boîtier/carte |
Délai de livraison | 2 semaines |
Conditions de paiement | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement | 100 tonnes par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Je ne sais pas.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xFormulaire | Liquide | Allergènes | Aucun |
---|---|---|---|
Type de saveur | Sarriette | Instructions de stockage | Stocker dans un endroit frais et sec |
Type de produit | Saveur | Usages | Assaisonnement pour viandes, légumes, soupes, ragoûts et sauces |
les certifications | Cacher et halal | Durée de conservation | 2 ans |
Mettre en évidence | Tuna liquid flavor for food,Savory tuna fish meat flavoring,Free sample tuna food flavor |
Tuna Liquid Flavor KMZ-2170031 Fish Meat Note For Food Flavouring





- 0.25-1.5/1000 in soups or sauces or finished products
- 0.5-1.5% in seasonings or marinades

KOMESZ FLAOURS (SHANGHAI) CO., LTD.
ROOM J180, NO4671, CAOAN ROAD, JIADING DISTRICT, SHANGHAI, P.R.CHINA
TEL: 0086-21-69110763 FAX: 0086-21-69110764
1. Product Name | Tuna Flavor |
---|---|
2. Model | KMZ-2170031 |
3. Origin | China |
4. Shelf Life | 2 years |
5. Expiry Date | / |
6. Packaging | 5kg*4 Jar/Carton |
7. Physical Characteristic | Liquid Form |
8. Storage and Transportation | It should be stored in a dry and ventilated warehouse and avoid sundry odors pollution. Sunlight and rain should be prevented during transportation. In condition that the product is sealed, the quality will be kept for three year. |
9. Application | Food Flavouring |
10. Executive Standard for products | GB 30616 |
11. Heavy Metals | |
---|---|
Lead (mg/kg) | < 5.0 (2) |
Cadmium (mg/kg) | < 5.0 (4) |
Mercury (mg/kg) | < 5.0 (2) |
Arsenic (as As, mg/kg) | < 3.0 (4) |
12. Suggested Addition Amount | 0.05%-0.15% |
---|---|
13. Main Composition | Flavouring substances, Natural flavouring substances, Edible Oil. |

